V následující tabulce se můžete dočíst, které komponenty systému Reliance jsou podporovány v modulu Reliance 4 Mobile Client.
Podpora komponent
Komponenta | Podpora | Poznámka |
Displej | ![]() | |
Tlačítko | ![]() | |
Text | ![]() | |
Aktivní text | ![]() | |
Obrázek | ![]() | |
Aktivní obrázek | ![]() | |
Animace | ![]() | |
Potrubí | ![]() | |
Rozbalovací nabídka | ![]() | Nepodporuje potvrzovací tlačítko. |
Tabulka | ![]() | Nepodporuje všechna nastavení vzhledu. |
Strom | Podpora bude doplněna v některé z dalších verzí. | |
Zatržítko | ![]() | |
Lokální menu | ![]() | |
Indikátor průběhu | ![]() | |
Rádiová tlačítka | ![]() | |
Posuvník | ![]() | Nepodporuje všechna nastavení vzhledu stupnice. |
Zadávací pole | ![]() | |
Zápisník | ![]() | Nepodporuje všechna úložiště. |
Teco - IRC | ||
Teco - Časový program | ||
Johnson Controls - Časový program | ||
Johnson Controls - Svátky | ||
Sauter - Časový program | ||
Sauter - Svátky | ||
Obdélník | ![]() | |
Kruh | ![]() | |
Elipsa | ![]() | |
Oblý obdelník | ![]() | |
Mřížka | ![]() | |
Čára | ![]() | |
Jednoduchý časový program | ||
Časový program | ||
Ekvitermní křivka | ||
IP kamera Axis | ||
IP kamera Vivotek | ||
Rám | ![]() | |
Stupnice | ![]() | |
Ukazatel | ![]() | |
Hodiny | ![]() | |
Kontejner | ![]() | |
Internet Explorer | ![]() | Stránka bude zobrazena v okně prohlížeče po kliknutí na komponentu. |
Multimediální přehrávač | ||
ActiveX kontejner | ||
Plovoucí graf | ![]() | |
Plovoucí diagram | ![]() | Podporuje pouze čárový typ řady. |
Plněný obrázek | ![]() |

| Nahoru |