Vývojové prostředí
Kód | Cena | |||
TXF 688 50.01 | Reliance 4 Design Desktop Trial (pouze pro odzkoušení funkčnosti) | 25 bodů | - | zdarma |
TXF 688 50.02 | Reliance 4 Design Desktop | 100 bodů | SW* | 1 900 Kč |
TXF 688 50.03 | Reliance 4 Design Desktop | 200 bodů | SW* | 2 900 Kč |
TXF 688 50.04 | Reliance 4 Design Desktop | 250 bodů | HW | 4 900 Kč |
TXF 688 50.05 | Reliance 4 Design Desktop | 500 bodů | HW | 5 900 Kč |
TXF 688 50.06 | Reliance 4 Design Desktop | 1 000 bodů | HW | 9 900 Kč |
TXF 688 50.07 | Reliance 4 Design Desktop | 3 000 bodů | HW | 15 900 Kč |
TXF 688 50.08 | Reliance 4 Design Desktop | 5 000 bodů | HW | 19 900 Kč |
TXF 688 50.09 | Reliance 4 Design Desktop | 10 000 bodů | HW | 25 900 Kč |
TXF 688 50.10 | Reliance 4 Design Desktop | nad 10 000 bodů | HW | 35 900 Kč |
Kód | Cena | |||
TXF 688.51.02 | Reliance 4 Design Enterprise | 100 bodů | SW* | 2 900 Kč |
TXF 688.51.03 | Reliance 4 Design Enterprise | 200 bodů | SW* | 3 900 Kč |
TXF 688.51.04 | Reliance 4 Design Enterprise | 250 bodů | HW | 6 900 Kč |
TXF 688.51.05 | Reliance 4 Design Enterprise | 500 bodů | HW | 8 900 Kč |
TXF 688.51.06 | Reliance 4 Design Enterprise | 1 000 bodů | HW | 15 900 Kč |
TXF 688.51.07 | Reliance 4 Design Enterprise | 3 000 bodů | HW | 21 900 Kč |
TXF 688.51.08 | Reliance 4 Design Enterprise | 5 000 bodů | HW | 25 900 Kč |
TXF 688.51.09 | Reliance 4 Design Enterprise | 10 000 bodů | HW | 35 900 Kč |
TXF 688.51.10 | Reliance 4 Design Enterprise | nad 10 000 bodů | HW | 55 900 Kč |
Combi Package
Kód | Cena | |||
TXF 688 70.05 | Reliance 4 Combi Package Desktop | 250 bodů | HW | 16 500 Kč |
TXF 688 70.06 | Reliance 4 Combi Package Desktop | 500 bodů | HW | 23 000 Kč |
| TXF 688 70.07 | Reliance 4 Combi Package Desktop | 1000 bodů | HW | 32 000 Kč |
| TXF 688 70.08 | Reliance 4 Combi Package Desktop | 3000 bodů | HW | 43 000 Kč |
| TXF 688 70.09 | Reliance 4 Combi Package Desktop | 5000 bodů | HW | 65 000 Kč |
| TXF 688 70.10 | Reliance 4 Combi Package Desktop | 8000 bodů | HW | 76 000 Kč |
| TXF 688 70.11 | Reliance 4 Combi Package Desktop | 10 000 bodů | HW | 87 000 Kč |
| TXF 688 70.12 | Reliance 4 Combi Package Desktop | nad 10 000 bodů | HW | 109 000 Kč |
Kód | Cena | |||
| TXF 688 71.05 | Reliance 4 Combi Package Enterprise | 250 bodů | HW | 19 300 Kč |
| TXF 688 71.06 | Reliance 4 Combi Package Enterprise | 500 bodů | HW | 26 500 Kč |
| TXF 688 71.07 | Reliance 4 Combi Package Enterprise | 1000 bodů | HW | 36 300 Kč |
| TXF 688 71.08 | Reliance 4 Combi Package Enterprise | 3000 bodů | HW | 50 600 Kč |
| TXF 688 71.09 | Reliance 4 Combi Package Enterprise | 5000 bodů | HW | 75 900 Kč |
| TXF 688 71.10 | Reliance 4 Combi Package Enterprise | 8000 bodů | HW | 85 800 Kč |
| TXF 688 71.11 | Reliance 4 Combi Package Enterprise | 10 000 bodů | HW | 104 500 Kč |
| TXF 688 71.12 | Reliance 4 Combi Package Enterprise | nad 10 000 bodů | HW | 126 500 Kč |
Runtime moduly
| Kód | Cena | |||
| TXF 688 61.01 | Reliance 4 Control Trial (pouze pro odzkoušení funkčnosti) | 25 bodů | - | zdarma |
| TXF 688 61.02 | Reliance 4 Control | 50 bodů | SW* | 1 900 Kč |
| TXF 688 61.03 | Reliance 4 Control | 100 bodů | SW* | 4 400 Kč |
| TXF 688 61.04 | Reliance 4 Control | 200 bodů | SW* | 5 400 Kč |
| TXF 688 61.05 | Reliance 4 Control | 250 bodů | HW | 14 900 Kč |
| TXF 688 61.06 | Reliance 4 Control | 500 bodů | HW | 20 900 Kč |
| TXF 688 61.07 | Reliance 4 Control | 1 000 bodů | HW | 29 000 Kč |
| TXF 688 61.08 | Reliance 4 Control | 3 000 bodů | HW | 39 000 Kč |
| TXF 688 61.09 | Reliance 4 Control | 5 000 bodů | HW | 59 000 Kč |
| TXF 688 61.10 | Reliance 4 Control | 8 000 bodů | HW | 69 000 Kč |
| TXF 688 61.11 | Reliance 4 Control | 10 000 bodů | HW | 79 000 Kč |
| TXF 688 61.12 | Reliance 4 Control | nad 10 000 bodů | HW | 99 000 Kč |
| Kód | Cena | |||
| TXF 688 60.01 | Reliance 4 View Trial (pouze pro odzkoušení funkčnosti) | 25 bodů | - | zdarma |
| TXF 688 60.02 | Reliance 4 View | 50 bodů | SW* | 1 100 Kč |
| TXF 688 60.03 | Reliance 4 View | 100 bodů | SW* | 2 200 Kč |
| TXF 688 60.04 | Reliance 4 View | 200 bodů | SW* | 3 500 Kč |
| TXF 688 60.05 | Reliance 4 View | 250 bodů | HW | 8 900 Kč |
| TXF 688 60.06 | Reliance 4 View | 500 bodů | HW | 10 900 Kč |
| TXF 688 60.07 | Reliance 4 View | 1000 bodů | HW | 14 900 Kč |
| TXF 688 60.08 | Reliance 4 View | 3 000 bodů | HW | 22 000 Kč |
| TXF 688 60.09 | Reliance 4 View | 5 000 bodů | HW | 31 000 Kč |
| TXF 688 60.10 | Reliance 4 View | 8 000 bodů | HW | 39 000 Kč |
| TXF 688 60.11 | Reliance 4 View | 10 000 bodů | HW | 45 000 Kč |
| TXF 688 60.12 | Reliance 4 View | nad 10 000 bodů | HW | 52 000 Kč |
| Kód | Cena | |||
| TXF 688 65.01 | Reliance 4 Server Trial (pouze pro odzkoušení funkčnosti) | 25 bodů | - | zdarma |
| TXF 688 65.02 | Reliance 4 Server | 50 bodů | SW* | 2 200 Kč |
| TXF 688 65.03 | Reliance 4 Server | 100 bodů | SW* | 4 600 Kč |
| TXF 688 65.04 | Reliance 4 Server | 200 bodů | SW* | 5 600 Kč |
| TXF 688 65.05 | Reliance 4 Server | 250 bodů | HW | 14 900 Kč |
| TXF 688 65.06 | Reliance 4 Server | 500 bodů | HW | 20 900 Kč |
| TXF 688 65.07 | Reliance 4 Server | 1000 bodů | HW | 29 000 Kč |
| TXF 688 65.08 | Reliance 4 Server | 3 000 bodů | HW | 39 000 Kč |
| TXF 688 65.09 | Reliance 4 Server | 5 000 bodů | HW | 59 000 Kč |
| TXF 688 65.10 | Reliance 4 Server | 8 000 bodů | HW | 69 000 Kč |
| TXF 688 65.11 | Reliance 4 Server | 10 000 bodů | HW | 79 000 Kč |
| TXF 688 65.12 | Reliance 4 Server | nad 10 000 bodů | HW | 99 000 Kč |
| Kód | Cena | |||
| TXF 688 66.01 | Reliance 4 Control Server Trial (pouze pro odzkoušení funkčnosti) | 25 bodů | - | zdarma |
| TXF 688 66.02 | Reliance 4 Control Server | 50 bodů | SW* | 2 500 Kč |
| TXF 688 66.03 | Reliance 4 Control Server | 100 bodů | SW* | 4 900 Kč |
| TXF 688 66.04 | Reliance 4 Control Server | 200 bodů | SW* | 5 900 Kč |
| TXF 688 66.05 | Reliance 4 Control Server | 250 bodů | HW | 17 500 Kč |
| TXF 688 66.06 | Reliance 4 Control Server | 500 bodů | HW | 24 000 Kč |
| TXF 688 66.07 | Reliance 4 Control Server | 1000 bodů | HW | 33 000 Kč |
| TXF 688 66.08 | Reliance 4 Control Server | 3 000 bodů | HW | 46 000 Kč |
| TXF 688 66.09 | Reliance 4 Control Server | 5 000 bodů | HW | 69 000 Kč |
| TXF 688 66.10 | Reliance 4 Control Server | 8 000 bodů | HW | 78 000 Kč |
| TXF 688 66.11 | Reliance 4 Control Server | 10 000 bodů | HW | 95 000 Kč |
| TXF 688 66.12 | Reliance 4 Control Server | nad 10 000 bodů | HW | 115 000 Kč |
Tencí klienti
| Kód | Cena | ||
| TXF 688 01.01 | Reliance 4 Web Client a Mobile Client | 1 licence | V ceně každého datového serveru |
| TXF 688 01.02 | Reliance 4 Web Client a Mobile Client | 2 licence | 9 000 Kč |
| TXF 688 01.03 | Reliance 4 Web Client a Mobile Client | 3 licence | 13 500 Kč |
| TXF 688 01.04 | Reliance 4 Web Client a Mobile Client | 5 licencí | 19 500 Kč |
| TXF 688 01.05 | Reliance 4 Web Client a Mobile Client | 10 licencí | 28 300 Kč |
| TXF 688 01.06 | Reliance 4 Web Client a Mobile Client | 25 licencí | 44 000 Kč |
| TXF 688 01.07 | Reliance 4 Web Client a Mobile Client | 50 licencí | 56 800 Kč |
Komunikační drivery
| Kód | Počet bodů | Cena | |
| TXF 688 81.08 | AMiT | 200 bodů | 1 200 Kč |
| TXF 688 81.09 | SMS Driver | 200 bodů | 1 000 Kč |
| TXF 688 81.10 | MODBUS | 200 bodů | 1 250 Kč |
| TXF 688 81.11 | SAUTER EY2400 | 200 bodů | 1 250 Kč |
| TXF 688 81.12 | JOHNSON CONTROLS DX9100 | 200 bodů | 1 250 Kč |
| TXF 688 81.14 | Rittmeyer WSR 3000 | 200 bodů | 1 250 Kč |
| TXF 688 81.15 | Generic Driver | 200 bodů | 750 Kč |
| TXF 688 81.16 | PROMOS RT | 200 bodů | 1 200 Kč |
| TXF 688 81.17 | INMAT 51, 66 | 200 bodů | 1 000 Kč |
| TXF 688 81.18 | ELCOR 94 | 200 bodů | 1 250 Kč |
| TXF 688 81.19 | ELGAS 2 (ELCOR 2, DATCOM 2, DATCOM-AMR2) | 200 bodů | 1 250 Kč |
| TXF 688 81.20 | WAGO | 200 bodů | 1 250 Kč |
| TXF 688 81.21 | M-Bus | 200 bodů | 950 Kč |
| TXF 688 81.22 | IEC104 | 200 bodů | 1 250 Kč |
| Kód | Počet bodů | Cena | |
| TXF 688 80.01 | TECO | bez omezení | zdarma |
| TXF 688 80.08 | AMiT | bez omezení | 12 000 Kč |
| TXF 688 80.09 | SMS Driver | bez omezení | 10 000 Kč |
| TXF 688 80.10 | MODBUS | bez omezení | 12 500 Kč |
| TXF 688 80.11 | SAUTER EY2400 | bez omezení | 12 500 Kč |
| TXF 688 80.12 | JOHNSON CONTROLS DX9100 | bez omezení | 12 500 Kč |
| TXF 688 80.14 | Rittmeyer WSR 3000 | bez omezení | 12 500 Kč |
| TXF 688 80.15 | Generic Driver | bez omezení | 7 500 Kč |
| TXF 688 80.16 | PROMOS RT | bez omezení | 12 000 Kč |
| TXF 688 80.17 | INMAT 51, 66 | bez omezení | 10 000 Kč |
| TXF 688 80.18 | ELCOR 94 | bez omezení | 12 500 Kč |
| TXF 688 80.19 | ELGAS 2 (ELCOR 2, DATCOM 2, DATCOM-AMR2) | bez omezení | 12 500 Kč |
| TXF 688 80.20 | WAGO | bez omezení | 12 500 Kč |
| TXF 688 80.21 | M-Bus | bez omezení | 9 500 Kč |
| TXF 688 80.22 | IEC104 | bez omezení | 12 500 Kč |
Upgrade
| Kód | Upgrade | Cena | |
| - | Upgrade Reliance 3 Design | stejný počet | 20% ceny plné verze Reliance 4 |
| - | Upgrade Reliance 2 Design | stejný počet | 40% ceny plné verze Reliance 4 |
| - | Upgrade Reliance 3 Runtime, Server a Runtime Server | stejný počet | 15% ceny plné verze Reliance 4 |
| - | Upgrade Reliance J | stejný počet | 15% ceny plné verze Reliance 4 |
| - | Upgrade komunikačních driverů | zdarma |
Poznámka: Veškeré zde uvedené ceny jsou bez DPH.
* Softwarový klíč (SW klíč) nahrazuje Hardwarový klíč (HW klíč) u licencí do 200 bodů včetně. SW klíč vyžaduje aktivaci na cílovém počítači. Je však možné si místo SW klíče vyžádat HW klíč. V tomto případě se cena za tuto licenci zvýší o 1300 Kč bez DPH oproti ceníkové ceně. Nahrazení SW klíče HW klíčem může být výhodné například v případě, kdy je potřeba s vývojovou licencí pracovat na více počítačích.
| Nahoru |