Vývojové prostředí
Kód | Cena | ||
| - | Reliance 3 Design Lite (pouze pro odzkoušení funkčnosti) | 25 bodů | zdarma |
| TXF 686 50.04 | Reliance 3 Design Desktop | 500 bodů | 9 900 Kč |
| TXF 686 50.05 | Reliance 3 Design Desktop | 1000 bodů | 15 000 Kč |
| TXF 686 50.06 | Reliance 3 Design Desktop | 3000 bodů | 25 000 Kč |
| TXF 686 50.07 | Reliance 3 Design Desktop | 5000 bodů | 35 000 Kč |
| TXF 686 50.08 | Reliance 3 Design Desktop | 10 000 bodů | 45 000 Kč |
| TXF 686 50.09 | Reliance 3 Design Desktop | nad 10 000 bodů | 65 000 Kč |
Kód | Cena | ||
| TXF 686 51.04 | Reliance 3 Design Enterprise | 500 bodů | 15 000 Kč |
| TXF 686 51.05 | Reliance 3 Design Enterprise | 1000 bodů | 25 000 Kč |
| TXF 686 51.06 | Reliance 3 Design Enterprise | 3000 bodů | 35 000 Kč |
| TXF 686 51.07 | Reliance 3 Design Enterprise | 5000 bodů | 45 000 Kč |
| TXF 686 51.08 | Reliance 3 Design Enterprise | 10 000 bodů | 55 000 Kč |
| TXF 686 51.09 | Reliance 3 Design Enterprise | nad 10 000 bodů | 95 000 Kč |
Runtime Moduly
Kód | Cena | ||
| - | Reliance 3 Runtime Lite (pouze pro odzkoušení funkčnosti) | 25 bodů | zdarma |
| TXF 686 60.02 | Reliance 3 Runtime View | 50 bodů | 4000 Kč |
| TXF 686 60.03 | Reliance 3 Runtime View | 250 bodů | 7000 Kč |
| TXF 686 60.04 | Reliance 3 Runtime View | 500 bodů | 9000 Kč |
| TXF 686 60.05 | Reliance 3 Runtime View | 1000 bodů | 13 000 Kč |
| TXF 686 60.06 | Reliance 3 Runtime View | 3000 bodů | 18 000 Kč |
| TXF 686 60.07 | Reliance 3 Runtime View | 5000 bodů | 28 000 Kč |
| TXF 686 60.08 | Reliance 3 Runtime View | 10 000 bodů | 39 000 Kč |
| TXF 686 60.09 | Reliance 3 Runtime View | nad 10 000 bodů | 45 000 Kč |
| Kód | Cena | ||
| TXF 686 61.02 | Reliance 3 Runtime Control | 50 bodů | 8000 Kč |
| TXF 686 61.03 | Reliance 3 Runtime Control | 250 bodů | 13 000 Kč |
| TXF 686 61.04 | Reliance 3 Runtime Control | 500 bodů | 18 000 Kč |
| TXF 686 61.05 | Reliance 3 Runtime Control | 1000 bodů | 25 000 Kč |
| TXF 686 61.06 | Reliance 3 Runtime Control | 3000 bodů | 35 000 Kč |
| TXF 686 61.07 | Reliance 3 Runtime Control | 5000 bodů | 55 000 Kč |
| TXF 686 61.08 | Reliance 3 Runtime Control | 10 000 bodů | 75 000 Kč |
| TXF 686 61.09 | Reliance 3 Runtime Control | nad 10 000 bodů | 90 000 Kč |
| Kód | Cena | ||
| - | Reliance 3 Server Lite (pouze pro odzkoušení funkčnosti) | 25 bodů | zdarma |
| TXF 686 65.02 | Reliance 3 Server | 50 bodů | 7000 Kč |
| TXF 686 65.03 | Reliance 3 Server | 250 bodů | 11 500 Kč |
| TXF 686 65.04 | Reliance 3 Server | 500 bodů | 16 000 Kč |
| TXF 686 65.05 | Reliance 3 Server | 1000 bodů | 22 000 Kč |
| TXF 686 65.06 | Reliance 3 Server | 3000 bodů | 31 000 Kč |
| TXF 686 65.07 | Reliance 3 Server | 5000 bodů | 49 000 Kč |
| TXF 686 65.08 | Reliance 3 Server | 10 000 bodů | 67 000 Kč |
| TXF 686 65.09 | Reliance 3 Server | nad 10 000 bodů | 81 000 Kč |
| Kód | Cena | ||
| - | Reliance 3 Runtime Server Lite (pouze pro odzkoušení funkčnosti) | 25 bodů | zdarma |
| TXF 686 66.02 | Reliance 3 Runtime Server | 50 bodů | 9000 Kč |
| TXF 686 66.03 | Reliance 3 Runtime Server | 250 bodů | 14 500 Kč |
| TXF 686 66.04 | Reliance 3 Runtime Server | 500 bodů | 20 000 Kč |
| TXF 686 66.05 | Reliance 3 Runtime Server | 1000 bodů | 28 000 Kč |
| TXF 686 66.06 | Reliance 3 Runtime Server | 3000 bodů | 39 000 Kč |
| TXF 686 66.07 | Reliance 3 Runtime Server | 5000 bodů | 61 000 Kč |
| TXF 686 66.08 | Reliance 3 Runtime Server | 10 000 bodů | 83 000 Kč |
| TXF 686 66.09 | Reliance 3 Runtime Server | nad 10 000 bodů | 99 000 Kč |
Webový klient
| Kód | Cena | |
| TXF 686 81. | Reliance J | 4500 Kč |
Komunikační drivery
| Kód | Popis driveru | Cena | |
| TXF 686 80.01 | Teco | popis | zdarma |
| TXF 686 80.03 | Elcor | 20 000 Kč | |
| TXF 686 80.04 | Datcom | 35 000 Kč | |
| TXF 686 80.05 | QMD | 25 000 Kč | |
| TXF 686 80.06 | MPC | 20 000 Kč | |
| TXF 686 80.07 | DIO3000 | 30 000 Kč | |
| TXF 686 80.08 | AMiT | popis | 12 000 Kč |
| TXF 686 80.09 | SMS | popis | 9000 Kč |
| TXF 686 80.10 | Modbus | popis | 9000 Kč |
| TXF 686 80.11 | Sauter EY2400 | popis | 10 000 Kč |
| TXF 686 80.12 | Johnson Controls | popis | 10 000 Kč |
| TXF 686 80.13 | DMB | 25 000 Kč | |
| TXF 686 80.14 | Rittmeyer wsr3000 | popis | 10 000 Kč |
| TXF 686 80.15 | External Communicator | popis | 10 000 Kč |
| TXF 686 80.16 | Promos | 10 000 Kč |
Upgrade
| Kód | Upgrade na Design Desktop 3 | Cena | |
| TXF 686 70.05 | Upgrade na Design Desktop 3 | 1000 bodů | 5 950 Kč |
| TXF 686 70.07 | Upgrade na Design Desktop 3 | 5000 bodů | 9 950 Kč |
| TXF 686 70.08 | Upgrade na Design Desktop 3 | 10 000 bodů | 15 150 Kč |
| TXF 686 70.09 | Upgrade na Design Desktop 3 | nad 10 000 bodů | 25 950 Kč |
| Kód | Upgrade na Design Enterprise 3 | Cena | |
| TXF 686 71.05 | Upgrade na Design Enterprise 3 | 1000 bodů | 9 750 Kč |
| TXF 686 71.07 | Upgrade na Design Enterprise 3 | 5000 bodů | 12 250 Kč |
| TXF 686 71.08 | Upgrade na Design Enterprise 3 | 10 000 bodů | 15 150 Kč |
| TXF 686 71.09 | Upgrade na Design Enterprise 3 | nad 10 000 bodů | 25 950 Kč |
Poznámka: Veškeré zde uvedené ceny jsou bez DPH.
| Nahoru |